Pont St Max,
Vrijdag avond heb ik 29 duiven ingekorfd en nu op zaterdag zal iedereen het er toch
wel over eens zijn dat de Afdeling een prima beslissing
heeft genomen om het inkorven en vliegen één dag op te schuiven. Rondom Parijs
en in Noord Frankrijk is het nog steeds niet goed en eerlijk gezegd heb ik er
voor de zondag ook nog mijn twijfels over. Ze zijn vandaag om 12.30 uur in een
koud 14 graden, regen en mistig Pont St Max gearriveerd en mocht het
zondagmorgen vroeg toch blijken een kansloze of risicovolle onderneming te
worden, lijkt het mij verstandig zo snel mogelijk je biezen te pakken en terug
te keren richting Belgie. Noord Frankrijk en zuid Belgie zijn gewoon onbestendig.
Asse Zellik/Duffels ziet er redelijk goed uit en de Nederlandse kust lijn ook.
Vandaag zaterdag, begon de dag in Heemskerk heiig en met een
strakke grauwe lucht, tot 11.00 uur ook nog met een stevige grondinversie. Zo
na 12.00 uur werd de lucht wat blauwer en verscheen er zowaar witte wolken aan
de lucht. Menigeen neemt de kans te baat om zijn jongen nog even weg te
brengen. Sommige rayons hebben namelijk voor a.s. dinsdag de eerste grote
africhting op het programma….echter met de kennis van nu, lijkt dinsdag een moeizame dag met
wat regen en onweer te worden. Het weer maakt duidelijk een omslag want vanaf
woensdag draait de wind van de oost hoek naar west en krijgen we wat betere
omstandigheden om de jongen af te richten. (bron Meteo Consult) Inmiddels heb ik te horen gekregen
dat de africhting van Rayon A
verschoven is naar woensdag.
(dinsdag inkorven)
Misschien
hebben jullie wat aan bovenstaande informatie.
In Heemskerk zijn er 537 duiven mee en nog eens 103 vrachtduiven.
Hopelijk zondag goede omstandigheden………..
Zondag 8.00 uur
Zoals verwacht zijn de omstandigheden in Noord Frankrijk en Zuid Belgie niet goed. De wagens rijden richting het betere weer en waar dat begint horen we later. Voor 11.00 mag er sowieso niet gelost worden vanwege inversie. Prima voorzichtigheid alom, al wordt het een vluchtje van 180 kilometer als ze eind van de middag maar weer in het hok zitten.
10.30 uur
De wagens staan in Menen waar de omstandigheden langzaam beter worden. Menen zal wel een afstand hebben waardoor het nog telt voor de Midfond? (voor Heemskerk 210 kilometer?)
De coördinaten heb ik niet, maar U moet de NPO coördinaten aanhouden
12.45 uur
Ik heb vernomen dat men voornemens is, de duiven om 13.00 uur te lossen. De omstandigheden zijn goed! Coördinaten NPO aanhouden. 5046419 0312052
Voor de duidelijkheid, ik zit niet meer in de L.C. maar omdat de Site van de afdeling problemen geeft/onbereikbaar is. Heb ik voor deze keer het nodige op mijn site gezet omdat deze informatie mij toekwam en waarom dan niet delen.
Zondag 8.00 uur
Zoals verwacht zijn de omstandigheden in Noord Frankrijk en Zuid Belgie niet goed. De wagens rijden richting het betere weer en waar dat begint horen we later. Voor 11.00 mag er sowieso niet gelost worden vanwege inversie. Prima voorzichtigheid alom, al wordt het een vluchtje van 180 kilometer als ze eind van de middag maar weer in het hok zitten.
10.30 uur
De wagens staan in Menen waar de omstandigheden langzaam beter worden. Menen zal wel een afstand hebben waardoor het nog telt voor de Midfond? (voor Heemskerk 210 kilometer?)
De coördinaten heb ik niet, maar U moet de NPO coördinaten aanhouden
12.45 uur
Ik heb vernomen dat men voornemens is, de duiven om 13.00 uur te lossen. De omstandigheden zijn goed! Coördinaten NPO aanhouden. 5046419 0312052
Voor de duidelijkheid, ik zit niet meer in de L.C. maar omdat de Site van de afdeling problemen geeft/onbereikbaar is. Heb ik voor deze keer het nodige op mijn site gezet omdat deze informatie mij toekwam en waarom dan niet delen.
0 | los sec | |||||
uur | minuut | sec | afstand | snelheid | ||
Boer /Mens comb. | 16 | 6 | 21 | 217703,7 | 1168,251 | 1 |
Knap Mart | 16 | 9 | 4 | 217880,8 | 1152,402 | 2 |
Weel Sjaak | 16 | 10 | 43 | 218841,8 | 1147,471 | 3 |
Nijman Peter | 16 | 11 | 45 | 217726,1 | 1135,468 | 4 |
Delden van Max | 16 | 13 | 25 | 219261,8 | 1133,624 | 5 |
Kabalt Comb. | 16 | 11 | 28 | 216601,7 | 1131,276 | 6 |
Twaalfhoven Gerrit | 16 | 15 | 48 | 220402,4 | 1125,651 | 7 |
Nijman Jos | 16 | 15 | 22 | 219542,9 | 1123,748 | 8 |
Durge Simon | 16 | 12 | 59 | 216582,4 | 1122,285 | 9 |
Beentjes Henk | 16 | 13 | 36 | 216963,6 | 1120,68 | 10 |
Ebbers Dirk | 16 | 14 | 41 | 218151,9 | 1120,547 | |
Jong de Sam | 16 | 13 | 40 | 216763,8 | 1119,262 | |
Weel Comb. | 16 | 14 | 42 | 217310,2 | 1116,129 | |
Rijn van Ron | 16 | 17 | 35 | 219820,3 | 1112,545 | |
Lotterman Gerrie | 16 | 16 | 53 | 218474,7 | 1109,666 | |
Baltus Piet | 16 | 20 | 25 | 219325,5 | 1094,348 | |
Docter Harry | 16 | 20 | 10 | 218120,1 | 1089,692 | |
Baltus Hans | 16 | 21 | 49 | 219681 | 1088,518 | |
Haver Gerard | 16 | 20 | 0 | 217223,9 | 1086,12 | |
Dam Ton | 16 | 21 | 54 | 217050,3 | 1075,038 | |
Laan Nico | 16 | 24 | 0 | 218965,8 | 1073,362 | |
Teeling Jaap | 16 | 27 | 15 | 220278,9 | 1062,865 | |
Duivenvoorde Nico | 16 | 25 | 16 | 217674,2 | 1060,446 | |
Aar van de Fam | 16 | 29 | 52 | 216909,4 | 1033,558 | |
Spaansen Jack | 16 | 42 | 25 | 217641,3 | 978,5298 | |
Tervoort Ben | 213357 | -273,535 | ||||
Kuyl Theo | 214864,1 | -275,467 | ||||
Niemarkt Willem | 214965,3 | -275,596 | ||||
Pos Theo | 215495,1 | -276,276 | ||||
Zonneveld Henk | 216618,7 | -277,716 | ||||
Brienen van George | 216792,8 | -277,939 | ||||
Zonneveld Kees | 217188,2 | -278,446 | ||||
Castricum Sjaak | 217238,3 | -278,511 | ||||
Vuuren van Piet | 217283,9 | -278,569 | ||||
Zonneveld Peter | 217373,5 | -278,684 | ||||
Mooy Ton | 217419,4 | -278,743 | ||||
Paap Erwin | 217668,1 | -279,062 | ||||
Hoogeboom Comb. | 217727,9 | -279,138 | ||||
Vogelzang Jan | 217761,6 | -279,181 | ||||
Goethem van | 217820,3 | -279,257 | ||||
Ulehake Jacco | 218193,1 | -279,735 | ||||
Winter Barend | 218293,9 | -279,864 | ||||
Beentjes Peter | 219036,1 | -280,815 | ||||
Niesten Cees JR | 219161,2 | -280,976 | ||||
Half Cor | 219267,8 | -281,113 | ||||
Vermaas Jos | 219282,1 | -281,131 | ||||
Geerlofs Willem | 219286 | -281,136 | ||||
Niesten Cees SR (C.K.) | 219615 | -281,558 | ||||
Hoolwerf Piet | 220108,4 | -282,19 | ||||
Hardebol John | 220470,4 | -282,654 | ||||
Laan van der Cees | 222892,1 | -285,759 | ||||
Weel Gerard | ||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten