De laatste versie vluchtprogramma
Vliegprogramma 2017 Afdeling 6 Noord Holland | |||||||
inkorven | lokaal | los | vlucht | categorie | lossing | aantal | code |
31 mrt. | club | 1 apr. | Gorichem(3-4-5)-Zevenhuizen (1-2) | africhting | 1-2/3-4-5 | T13 | |
7 apr. | club | 8 apr. | Sint Job in 't Goor(3-4-5)Roosendaal (1-2) | VITESSE | 1-2/3-4-5 | 1 | V14 |
14 apr. | club | 15 apr. | Asse-Zellik(3-4-5)Sint Niklaas (1-2) | VITESSE | 1-2/3-4-5 | 2 | V15 |
21 apr. | club | 22-apr | Asse-Zellik(3-4-5) Oudenaarde (1-2) | VITESSE | 1-2/3-4-5 | 3 | V16 |
28 apr. | club | 29-apr | Quiévrain | VITESSE | afdeling | 4 | V17 |
5-mei | club | 6-mei | Menen | VITESSE | afdeling | 5 | V18 |
12-mei | club | 13-mei | Quiévrain | VITESSE | afdeling | 6 | V19 |
18-mei | club | 20-mei | Pont St.Maxence | MIDFOND | afdeling | 1 | M20 |
25-mei | club | 27-mei | Châteaudun | DAGFOND | afdeling | 1 | E21 |
1-jun | club | 3-jun | Morlincourt/Noyon | MIDFOND | afdeling | 2 | M22 |
8-jun | club | 10-jun | Vierzon (optie ZH ) | DAGFOND | afdeling | 2 | E23 |
9-jun | club | 10-jun | Gorichem (3-4-5)Zevenhuizen (1-2) optie | africhting | 1-2-3-4-5 | T23 | |
13-jun | NIC | 16-jun | St.Vincent | overnacht | nationaal | 1 | A24 |
zlu | 23-jun | Pau | zlu | zlu | Z90 | ||
15-jun | club | 17-jun | Pont St.Maxence | MIDFOND | afdeling | 3 | M24 |
16-jun | club | 17-jun | Gorichem (3-4-5)Zevenhuizen (1-2) optie | africhting | 1-2-3-4-5 | T24 | |
zlu | 24-jun | Bordeaux/Agen | zlu | zlu | Z92 Z93 | ||
20-jun | NIC | 30-jun | Agen | overnacht | sectoraal | 2 | A26 |
22-jun | club | 24-jun | Bourges (optie ZH ) | DAGFOND | afdeling | 3 | E25 |
23-jun | club | 24-jun | Sint Job in 't Goor(3-4-5) Roosendaal(1-2) | JONG | 1-2/3-4-5 | 1 | J25 |
23-jun | club | 24-jun | Sint Job in 't Goor(3-4-5) Roosendaal(1-2) | X vlucht | 1-2/3-4-5 | 1 | X25 |
zlu | 7-jul | Barcelona | ZLU | zlu | Z94 | ||
29-jun | club | 1-jul | Morlincourt/Noyon | MIDFOND | afdeling | 4 | M26 |
30-jun | club | 1-jul | St.Niklaas (3-4-5)Meer (1-2) | JONG | 1-2/3-4-5 | 2 | J26 |
30-jun | club | 1-jul | St.Niklaas (3-4-5)Meer (1-2) | X vlucht | 1-2/3-4-5 | 2 | X26 |
4-jul | NIC | 7-jul | Dax | overnacht | nationaal | 3 | A27 |
zlu | 15-jul | St.Vincent | ZLU | zlu | Z95 | ||
6-jul | club | 8-jul | Argenton-sur-Oreuse (optie ZH dan NIC) | DAGFOND | afdeling | 4 | E27 |
7-jul | club | 8-jul | Asse-Zellik(3-4-5) Sint Niklaas (1-2) | JONG | 1-2/3-4-5 | 3 | J27 |
7-jul | club | 8-jul | Asse-Zellik(3-4-5) Sint Niklaas (1-2) | X Vlucht | 1-2/3-4-5 | 3 | X27 |
zlu | 21-jul | Marseille | zlu | zlu | Z96 | ||
13-jul | club | 15-jul | Pont St.Maxence | MIDFOND | afdeling | 5 | M28 |
14-jul | club | 15-jul | Quiévrain | JONG | afdeling | 4 | J28 |
14-jul | club | 15-jul | Quiévrain | X vlucht | afdeling | 4 | X28 |
11-jul | NIC | 14-jul | Bordeau | overnacht | sectoraal | 4 | A28 |
zlu | 28-jul | Narbonne | ZLU | zlu | Z97 | ||
20-jul | NIC | 22-jul | Chateauroux (optie ZH) | DAGFOND | nationaal | 5 | E29 |
21-jul | club | 22-jul | Menen | JONG | afdeling | 5 | J29 |
21-jul | club | 22-jul | Menen | X vlucht | afdeling | 5 | X29 |
25-jul | NIC | 28-jul | Bergerax | overnacht | nationaal | 5 | A30 |
zlu | 4-aug | Perpignan | zlu | zlu | Z98 | ||
27-jul | club | 29-jul | Morlincourt/Noyon | MIDFOND | afdeling | 6 | M30 |
27-jul | club | 29-jul | Morlincourt/Noyon | JONG | afdeling | 6 | J30 |
1-aug | NIC | 4-aug | Cahors (m) | overnacht | sectoraal | 6 | A31 |
3-aug | club | 5-aug | La Souterraine (optie ZH) | DAGFOND | afdeling | 6 | E31 |
4-aug | club | 5-aug | Quiévrain | JONG | afdeling | 7 | J31 |
4-aug | club | 5-aug | Quiévrain | X vlucht | afdeling | 6 | X31 |
10-aug | club | 12-aug | Pont St.Maxence | JONG | afdeling | 8 | J32 |
10-aug | club | 12-aug | Pont St.Maxence | X vlucht | afdeling | 7 | X32 |
11-aug | club | 12-aug | Gorichem(3-4-5) Zevenhuizen (1-2) | Africhting | 1-2-3-4-5 | T32 | |
18-aug | club | 19-aug | St.Job in het Goor (3-4-5)Roosendaal (1-2) | NATOUR | 1-2/3-4-5 | 1 | N33 |
24-aug | NIC | 26-aug | Fontenay sur Eure (optie ZH) | JONG | nationaal | J34 | |
25-aug | club | 26-aug | Asse-Zellik(3-4-5) Sint Niklaas (1-2) | NATOUR | 1-2/3-4-5 | 2 | N34 |
1-sep | club | 2-sep | Asse-Zellik | NATOUR | afdeling | 3 | N35 |
8-sep | club | 9-sep | Menen | NATOUR | afdeling | 4 | N36 |
15-sep | club | 16-sep | Quiévrain | NATOUR | afdeling | 5 | N37 |
100-400 km | VITESSE | 6 | V | ||||
300-500 km | MIDFOND | 6 | M | ||||
> 500 km | DAGFOND | 6 | E | ||||
JONG | 8 | J | |||||
NATOUR | 5 | N | |||||
overnacht | 6 | A | |||||
X vluchten voor invliegen oude duiven | X vluchten | 7 | X | ||||
coordinaat Zevenhuizen 51:59:38.2 | |||||||
04:34:09.9 | |||||||
Reacties
Een reactie posten