Argenton,
Minderhout/Roozendaal, Dax en Barcelona.
Vluchten genoeg dit
weekend, Barcelona en Dax zijn vrijdag al gelost en dat zullen wel zware
edities worden.
De duiven zijn vrijdagmiddag gearriveerd in Argenton, ruim
4000 duiven die in één wagen zijn vervoerd. Deze keer dus geen duiven mee met
afdeling 5. Ik neem aan dat we toch opnieuw gezamenlijk los gaan zoals de 2
laatste vluchten en waarom ook niet!
Ik verwacht trouwens
de 2 laatste vluchten echt geen toename van duiven meer dus we zullen wel zelf
blijven vervoeren. (we hebben wel ons vliegprogramma aangepast aan afdeling 5) Vrijdagmiddag
was het 31 graden in Argenton.
Vrijdagavond werden de jonge duiven in Heemskerk opgehaald
en werd al snel duidelijk dat deze wagen naar Minderhout zal rijden en de
duiven van Kring 4 erbij geladen worden. Dus 2 wagens naar Minderhout met
duiven van 3 kringen, die in één keer losgaan.
Argenton is om 7.30 uur gelost (Samen met afdeling 5), goed vertrek.
Update 8.45 uur, de jonge duiven zijn nog niet los en persoonlijk verwacht ik zeker geen lossing voor 12.00 uur. Gelukkig zit er wat trek in de lucht maar absoluut nog geen omstandigheden de jongen te lossen.
Update 1015 uur
De jonge duiven worden om 10.30 uur gelost.
Om 11.40 uur zien we de eerste kleine groepjes duiven overgaan van kring 1 en dan is het snel rekenen dat wij rond 12.00 uur duiven kunnen verwachten.
Zelf moest ik wachten tot 12.03 uur maar Wim Geerlofs pakt een duif op 11.58.59 en wint glansrijk de eerste! Wim van Harte. De vlucht is altijd beter dan 14 dagen terug maar om nu te zeggen wat komen ze 'vlot' naar huis.....de dag is nog lang maar dorst hebben ze en wat een vreemde op het hok.
Argenton is om 7.30 uur gelost (Samen met afdeling 5), goed vertrek.
Update 8.45 uur, de jonge duiven zijn nog niet los en persoonlijk verwacht ik zeker geen lossing voor 12.00 uur. Gelukkig zit er wat trek in de lucht maar absoluut nog geen omstandigheden de jongen te lossen.
Update 1015 uur
De jonge duiven worden om 10.30 uur gelost.
Om 11.40 uur zien we de eerste kleine groepjes duiven overgaan van kring 1 en dan is het snel rekenen dat wij rond 12.00 uur duiven kunnen verwachten.
Zelf moest ik wachten tot 12.03 uur maar Wim Geerlofs pakt een duif op 11.58.59 en wint glansrijk de eerste! Wim van Harte. De vlucht is altijd beter dan 14 dagen terug maar om nu te zeggen wat komen ze 'vlot' naar huis.....de dag is nog lang maar dorst hebben ze en wat een vreemde op het hok.
Geerlofs Willem | 11 | 58 | 59 | 122454,6872 | 1376,153 | 1 | |
Baltus Hans | 12 | 0 | 34 | 122257,7446 | 1349,92 | 2 | |
Beentjes Henk | 11 | 59 | 11 | 120292,4874 | 1348,823 | 3 | |
Ebbers Dirk | 12 | 0 | 29 | 121578,9884 | 1343,662 | 4 | |
Delden van Max | 12 | 0 | 51 | 121984,0722 | 1342,698 | 5 | |
Weel Comb. | 12 | 0 | 19 | 120987,0447 | 1339,587 | 6 | |
Baltus Piet | 12 | 1 | 43 | 121970,9708 | 1329,867 | 7 | |
Duivenvoorde Nico | 12 | 1 | 41 | 121888,4233 | 1329,45 | 8 | |
Lotterman Gerrie | 12 | 2 | 27 | 121866,9809 | 1318,193 | 9 | |
Nijman Jos | 12 | 3 | 31 | 122843,2514 | 1313,597 | 10 | |
Weel Gerard | 12 | 2 | 56 | 120030,3924 | 1291,575 | 11 | |
Nijman Peter | 12 | 4 | 0 | 121221,7978 | 1289,594 | 12 | |
Durge Simon | 12 | 3 | 40 | 120450,494 | 1285,948 | 13 | |
Knap Mart | 12 | 4 | 36 | 121375,5173 | 1283,039 | 14 | |
Vogelzang Jan | 12 | 5 | 28 | 121284,4193 | 1270,437 | 15 | |
Boer /Mens comb. | 12 | 5 | 59 | 121635,8013 | 1267,26 | 16 | |
Docter Harry | 12 | 7 | 40 | 121226,8682 | 1241,231 | 17 | |
Winter Barend | 12 | 8 | 50 | 122481,9961 | 1239,278 | 18 | |
Aar van de Fam | 12 | 7 | 36 | 120243,4869 | 1232,003 | 19 | |
Jong de Sam | 12 | 8 | 56 | 120009,371 | 1213,033 | 20 | |
Spaansen Jack | 12 | 10 | 52 | 121293,1433 | 1202,51 | ||
Paap Erwin | 12 | 11 | 6 | 121275,7793 | 1199,563 | ||
Niesten Cees JR | 12 | 12 | 34 | 122318,8289 | 1192,579 | ||
Dam Ton | 12 | 13 | 9 | 119788,0234 | 1161,299 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten