Natuurlijke aanpak en inversie,
Het heeft niets met elkaar te maken, maar de ‘natuurlijke aanpak’ heeft mijn voorkeur en van dat te vroeg lossen word ik ondertussen doodziek. De inversie is nog niet opgeruimd, er staan nog minnetjes op teletekst en toch hup eruit. Niemand geniet van ’n onregelmatige vlucht.
Nu is er ’n leuke site waar veel informatie opstaat over de ‘natuurlijke’ aanpak, maar ook interessante artikelen over inversie en heb ik van Theo Zwanenburg begrepen blijft hij ’t op de voet volgen en zal hij met vergelijken komen tussen diverse afdelingen. De moeite waard om de site te bezoeken http://www.superduiven.nl/
LOSSINGEN MET OF ZONDER INVERSIE |
VERGELIJK CONCOURSVERLOOP TUSSEN SAMENSPEL LEIDEN EN AFD B NOORD-HOLLAND
De bedoeling van deze tabellen is om te onderzoeken, of er een verband is van lossingen met of zonder Inversie .
Het gehele seizoen zullen wij gaan volgen en aan het eind zijn er wellicht conclusies te trekken.
WEEK 1
Datum | Tijdstip | Tijdstip | Tijdstip |
9-4-11 | IWB | IWB | IWB |
B/NL | B/NL | B/NL | |
Condities | 8.00uur | 9.00 | 10.00 |
Om 10.00 uur is de bewolking weg en de onderste inversie. Er zijn een 2tal inversies? |
F | B | N | F | B | N | F | B | N | |
8.00 uur | 9.00 uur | 10.00 uur | |||||||
Inversie | -- | -- | -- | -- | ++ | +- | |||
Bewolking | -- | -- | ++ | +- | ++ | ++ | |||
Neerslag | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
Onweer | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
Zicht | +- | +- | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
Windrichting | nno4 | ono4 | nno4 | ono4 | nno4 | ono4 | |||
Advies | -- | -- | +- | +- | ++ | ++ |
AFDELINGEN | WEDVLUCHT | LOSSINGSTIJD | 1E DUIF | 50e DUIF | DUUR | AANT.D |
Samenspel LEIDEN | Strombeek | 9.45 uur | 1269m/pm | 1215m/pm | 12 min | 1415 |
Afd. Nrd-Hol Ray B | St Job int Goor | 10.30 uur | 1317m/pm | 1284m/pm | 8 min | 3378 |
WEEK2
Datum | Tijdstip | Tijdstip | |
16-4-11 | IWB | IWB | |
B/NL | B/NL | ||
Condities | 9.00uur | 10.00uur | |
Inversie ruimt op tussen 10.00/11.00uur. Subsidentie – inversie op 2300m. (Het is nog erg koud in de ochtend) |
F | B | N | F | B | N | F | B | N | ||
9.00 uur | 10.00 uur | |||||||||
Inversie | -- | -- | -- | -- | ||||||
Bewolking | -- | -- | ++ | +- | ||||||
Neerslag | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
Onweer | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
Zicht | +- | +- | +- | +- | ||||||
Windrichting | v1 | z1 | v1 | z1 | ||||||
Advies | -- | -- | +- | +- |
AFDELINGEN | WEDVLUCHT | LOSSINGSTIJD | 1E DUIF | 50e DUIF | DUUR | AANT.D |
Samenspel LEIDEN | Nijvel | 9.00 uur | 1551m/pm | 1510m/pm | 7 min | 1428 |
Afd. Nrd-Hol Ray B | Strombeek | 10.15 uur | 1493m/pm | 1482m/pm | 6 min | 3483 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten