vrijdag 18 augustus 2017

#nieuwsvanachterdeduinen#


#nieuwsvanachterdeduinen#
Afgelopen weekend werd onze laatste jonge duivenvlucht gevlogen en dat werd een prachtige vlucht vanuit Pont St Max. Een mooie afstand van zo’n 380 kilometer, gelost onder ideale omstandigheden met veelal een beetje wind op de kop. In Belgie was het heiig/mistig maar daar trokken de duiven zich niets van aan, opnieuw een bewijs dat goed ingespeelde jonge duiven maar weinig verloren gaan op de wat langere afstanden. Natuurlijk werd het een vlucht voor de specialisten, prima toch. Zij doen er alles voor, hebben een goed systeem waar ze echt niet van afwijken en korven hun duiven in, zo glad als een paling met vaak geen of slechts ‘n enkel pennetje gegooid. De duiven die niet of niet lang genoeg zijn verduisterd, die niet worden bijgelicht, waar het dek al wat van los komt, komen ook prima naar huis maar dan hebben de specialisten de klep al dicht.
Tot de categorie, “systeemloze”, behoor ik, een bewuste keuze maar in 2018 gaan we dat toch anders doen. Duiven meegeven (de laatste vluchten) voor Jan met de korte achternaam behoort niet echt bij mijn sportbeleving, wat dat betreft heb ik het dit jaar op bijna alle disciplines op de laatste vluchten  laten afweten.  Je dwingend, dwangmatig houden aan je vooraf bepaalde systeem is de boodschap voor 2018.
De eerste selectie bij de oude duiven heb ik al gedaan voordat ik ze (her)koppelde, afgelopen maandag waren de jonge duiven aan de beurt. Gelijk de duivenren uitgemest onder de roosters, de duiven beoordeeld, duiven terug gezet en veel duiven verwijderd. Wanneer de klus is gedaan, kijk ik altijd voldaan in het hok naar de duiven die ‘het’ overleefd hebben en zit al weer te peinzen, zal ik er nog een aantal doorspelen op de nalijn?
Maandagavond was het inkorven van de verplaatste africhting Natour, in Heemskerk werd er volop gebruik van gemaakt. Menig liefhebber in Heemskerk heeft zijn jonge duiven niet gespeeld op de 1e tour of heeft er de stekker uitgetrokken na de rampzalig verlopen 1e vlucht. Nu waren de vooruitzichten voor dinsdag niet al te best. Dinsdagmorgen werden de duiven al vroeg gelost (in 5 groepen), een blik op buienradar deed de wenkbrauwen fronsen maar het was nu of nooit! Zelf had ik 4 ‘herintreders’ mee en die kwamen vlot naar huis. Ze bleven het slechte weer voor, sterker dat slechte weer bereikte Noord-Holland niet. Hierdoor zijn de duifjes ook goed naar huis gekomen.
Op Facebook was het de hele dag weer gemopper, één grote klaagzang. Wanneer ’n ander ze wel thuis krijgt, zijn die wegblijvers niet ‘bekwaam’ genoeg, zo simpel is het! Krijg je een rampvlucht en IEDEREEN krijgt ze slecht en raakt proportioneel veel duiven kwijt dan heb je een oorzaak of zondebok, in al die andere gevallen moet je de oorzaak echt bij jezelf zoeken en daar hoort stomme pech ook bij.

Op de site van A.S. hebben we kunnen lezen dat er in Brabant 2000 een fraudeur tegen de lamp is gelopen. http://www.bd.nl/waalwijk/waalwijkse-duivenmelker-verdacht-van-fraude-ik-heb-een-enorme-fout-gemaakt~aea6d518/   Gelukkig hebben we nog genoeg liefhebbers die ‘scherp’ zijn.  Nu worden de verenigingen steeds kleiner en de ondergrens van  inkorvers wordt moeizaam gehaald, allerlei trucs worden aan de hand gehaald om maar aan het beoogde aantallen te komen, evenals de minimum hoeveelheid manden om op te halen. De afgelopen weken werd er wat heen en weer gereden en gesleurd met manden in onze afdeling en zal men altijd de verplichte hoeveelheid inkorvers gehaald hebben? 

Ook nog geweldig nieuws Afdeling 6 heeft maar liefst 12 liefhebbers bij de eerste 22 staan bij het Nationaal kampioenschap Onaangewezen Dagfond. (30 bij de beste 100)

Het is nog niet officieel maar op de DAGFOND geven de liefhebbers van Afdeling 6 er wel een klap op! Gefeliciteerd.

Stand Nationaal Onaangewezen Dagfond (4 beste tellen)

Totaal Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week

Plc Lidnr Naam Woonplaats Afd Punten 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1313.9294 Comb.M&A v/d Wal Den Helder 6 2721.733 821.101 484.018 696.719 719.895

2 1313.0091 P. Crans Den Helder 6 2301.410 590.496 481.008 645.379 584.527

3 1313.0333 C. Schekkerman Den Helder 6 2299.763 654.532 611.016 658.997 375.218

4 0823.0821 M. Driessen Didam 9 2187.036 464.885 515.827 479.313 206.757 727.011

5 0844.0448 Peter Janssen Kleve-Lobith 9 2161.408 568.115 594.665 375.878 622.750 296.499

6 1054.0729 C.J. Steinmann Utrecht 7 2152.621 643.284 676.699 566.611 266.027

7 1314.1413 H. Bais Den Helder 6 2111.932 667.778 261.130 561.733 621.291

8 2404.9055 Fam. Jacobs Beek 4 2084.053 575.670 486.813 572.394 449.176

9 1313.0279 T. Ruiten Den Helder 6 2058.520 439.220 272.545 905.656 441.099

10 1832.0120 J.P. Hengst Zoutelande 1 2052.448 560.896 672.765 415.339 403.448 328.809

11 1313.1312 H. Pijper Julianadorp 6 2045.364 486.143 257.664 830.353 471.204

12 1207.0863 J. Rijnsburger sr. Amsterdam 6 2037.880 197.276 442.308 363.422 745.894 486.256

13 1918.0416 P. Maas Etten Leur 2 2015.442 682.083 429.083 372.761 465.330 438.946

14 1316.0148 N. Ory Heiloo 6 2015.135 412.377 319.330 672.349 611.079

15 1322.0338 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 6 1994.106 542.586 192.092 581.217 678.211

16 1730.9153 C. & C. Broekhuisen Gouda 5 1958.727 290.895 636.886 513.157 494.198 314.486

17 1939.9075 Comb Stultjens & van Oosterhout 2 1949.747 383.854 488.459 462.523 614.911 306.701

18 1307.9126 Fam. Vijselaar Lutjebroek 6 1909.776 339.387 424.657 607.250 538.482

19 0777.0314 J. Rademakers Brummen 8 1905.227 340.572 599.685 551.536 413.434 331.166

20 1318.0579 K. Swagerman Andijk 6 1904.249 592.836 393.190 505.078 413.145

21 0218.0720 H. Feenstra Zwaagwesteinde 11 1903.545 356.685 298.550 353.862 580.703 612.295

22 1409.0997 G. Tervoort Haarlem 6 1887.547 307.352 528.114 395.442 435.196 528.795

23 1979.0003 F.F. van Tuijl Woudrichem 2 1882.886 546.484 579.095 361.670 395.637 119.570

24 1804.1021 C. Schroevers Arnemuiden 1 1874.307 595.036 605.957 448.377 224.937

25 2259.9417 Hermans-Hoekstra Waalre 3 1874.302 365.124 533.021 251.250 724.907 225.913

26 0219.9293 Joh & Marcel Postma Zwaagwesteinde 11 1873.224 337.312 406.067 330.741 576.327 553.518

27 1730.9183 Gebr. Epping Gouda 5 1871.655 162.422 521.217 543.330 467.889 339.219

28 1935.1557 A.J.S. van Bragt Made 2 1870.425 155.417 748.567 322.852 461.320 337.686

29 1810.9109 R. & L. Traas Nieuwdorp 1 1868.073 386.078 907.872 198.820 249.042 325.081

30 1964.9042 Comb. Oomen Sprundel 2 1867.039 693.958 528.152 350.000 294.929 239.947

31 2237.9241 Comb. de Greef Gemert 3 1856.600 319.522 461.358 643.750 431.970 209.302

32 1326.0171 G. Veken jr Hoorn 6 1843.151 507.852 175.418 636.093 523.788

33 2220.9320 Will & Dirk Geudens Knegsel 3 1833.842 175.558 173.340 528.973 528.184 601.127

34 1321.0091 R. Schouten Warmenhuizen 6 1832.615 540.981 343.661 429.836 518.137

35 0870.0008 M. Kerkhof Emmerich 9 1829.554 467.804 297.550 486.651 577.549 153.161

36 1319.0670 Jaap Sietses Enkhuizen 6 1824.825 391.576 261.130 751.744 420.375

37 2130.0921 John Vos Geffen 3 1823.197 424.441 405.313 406.181 587.262 157.294

38 0731.0373 H. Florissen Ede 8 1805.637 401.532 478.329 499.150 426.626 133.990

39 1319.0831 T.F. Sentveld Enkhuizen 6 1801.409 359.042 305.650 744.148 392.569

40 1935.0276 Jac van Bijnen Made 2 1797.728 304.826 432.664 437.934 622.304 266.768

41 1266.0745 Co ten Haken Wormerveer 6 1772.360 331.074 214.799 511.311 558.575 371.400

42 1201.9071 Comb van Ackooy Hoofddorp 6 1768.575 383.001 446.244 333.465 451.360 487.970

43 2143.9133 Dielissen en Zn Rosmalen 3 1764.361 337.933 636.812 286.093 503.523 75.332

44 2222.0395 J. Koch Eindhoven 3 1760.257 160.038 654.566 334.570 364.560 406.561

45 0617.9139 Comb. Seelen Borne 9 1757.012 619.868 339.097 141.314 291.056 506.991

46 1268.9211 Comb. Moes Zaandam 6 1748.234 236.994 427.643 529.426 456.232 334.933

47 1968.0361 J. Rockx Zegge 2 1741.765 643.229 468.142 291.013 326.978 303.416

48 1206.0258 C. van Rijn Nes a/d Amstel 6 1737.673 267.280 311.538 352.674 544.520 528.941

49 2404.9179 B. Martens en Zn. Elsloo 4 1737.517 429.520 438.932 253.208 419.718 449.347

50 2240.0645 H. Rooyakkers Helmond 3 1734.121

Los van deze geweldige (bovenstaande) prestaties plaats ik ook de eerste 10 liefhebbers met de berekening van onze Afdeling ONAANGEWEZEN. (let op het onaangewezen is GEEN kampioenschap maar slechts een onderdeel van weer een totaal kampioenschap on en aangewezen met nog wat toevoegingen, welke glansrijk is gewonnen door Dave van Zon.

Onaangewezen 6 vluchten;

1e Ton Snoek, 2e Dave van Zon, 3e Jan Kaman,4e Ruud Moes, 5e Peter Crans, 6e Comb. Schutte, 7e Richard Faber, 8e Chiel de Wit, 9e Comb Schell, 10e Marit en Martijn Kramer. 

Het moge duidelijk zijn dat bijna alle kampioenschappen  hun eigen regels en puntentellingen hebben.

Voor zaterdag staat onze 1e natour vlucht op het programma, menigeen zal zijn zomerjongen, herintreders en ingehouden jongen spelen, slechts één africhting hebben de duifjes gekregen en zaterdag gaat de hele boel met windkracht 4 tussen de regenbuien weer los?, kring 3-4-5 tegelijk en (1 en 2 samen)  Je hebt een stille hoop dat ze hun verstand gebruiken maar ik word een oude zeur, zelf heb ik geen zomerjongen dus die paar die ik meegeef zijn oude of ingevlogen jongen. De weersverwachtingen zijn een stevige westen wind die hopelijk de buien in Noord-Holland snel zal doen verdwijnen, hopelijk valt het allemaal weer mee……………

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Duivenmarkt Heemskerk