breaking news
Veel leesvoer, veel voorstellen en wanneer dit in 2017 ingaat, zoals de vluchtlijnen en wedvlucht coördinatie prima! Vliegprogramma, het proberen waard maar de kogel moet dan wel snel door de kerk want winterjongen kweken.......
S

Hieronder de voorstellen van het complete vliegprogramma 2017 met de daarbij behorende onlosmakelijke veranderingen in wedvluchtcoördinatie en indeling in drie vlieglijnen.
Concept Vliegprogramma 2017
Datum | Discipline | Afstand |
---|---|---|
Datum01/04 | DisciplineVitesse | Afstand100 km |
Datum08/04 | DisciplineVitesse | Afstand120 km |
Datum15/04 | DisciplineVitesse | Afstand150 km |
Datum22/04 | DisciplineVitesse | Afstand200 km |
Datum29/04 | DisciplineVitesse | Afstand100 km |
Datum06/05 | DisciplineVitesse | Afstand120 km |
Datum13/05 | DisciplineVitesse | Afstand200 km |
Datum20/05 | DisciplineVitesse | Afstand280 km |
Datum27/05 | DisciplineMidfond | Afstand |
Datum03/06 | DisciplineMidfond Eendaagse Fond | Afstand 550 km |
Datum10/06 | DisciplineMidfond Overnachtfond | Afstand Perigueux/Agen sectoraal |
Datum17/06 | DisciplineMidfond Eendaagse Fond | Afstand 600 km |
Datum24/06 | DisciplineMidfond Overnachtfond | Afstand St. Vincent Nationaal |
Datum01/07 | DisciplineMidfond Eendaagse fond | Afstand Bourges Nationaal |
Datum08/07 | DisciplineMidfond Overnachtfond | Afstand Bordeaux Nationaal (ook jaarlingenconcours) |
Datum15/07 | DisciplineMidfond Eendaagse Fond | Afstand Chateauroux Nationaal |
Datum22/07 | DisciplineMidfond Overnachtfond | Afstand Dax/Limoges |
Datum29/07 | DisciplineMidfond Eendaagse Fond | Afstand 700 km |
Datum05/08 | DisciplineOvernachtfond Jonge duiven | AfstandNog in te vullen 100 km |
Datum12/08 | DisciplineJonge duiven | Afstand120 km |
Datum19/08 | DisciplineJonge duiven | Afstand150 km |
Datum26/08 | DisciplineJonge duiven | Afstand200 km |
Datum02/09 | DisciplineJonge duiven | Afstand200 km |
Datum09/09 | DisciplineJonge duiven | Afstand350 km |
Datum16/09 | DisciplineJonge duiven | Afstand200 km |
Datum23/09 | DisciplineJonge duiven | Afstand450 km Nationaal |
Datum Daarnaast trainingsvluchten plannen voor Noord - Midden en Zuid (als bijv. Souppes sur Loing in Hank) Vrijdag inkorven/ zaterdag los of zaterdag inkorven/ zondag los afhankelijk van weersvooruitzichten. |
Toelichtingen:
Het concept vliegprogramma 2017 is opgesteld ZONDER een enkele verwijzing naar kampioenschappen in welke vorm dan ook. Argumentatie: discussie over het vliegprogramma enkel en alleen over opbouw en afstanden. Kampioenschappen kunnen nadien toegevoegd worden.Afdelingen bepalen via hun afdelingsledenvergadering de aanvangsdatum van het seizoen. Minimum aantal vitessevluchten 6; voor de midfond 6 en voor de eendaagse fond 5.
Begindatum 05 augustus voor het jonge duivenseizoen. Aan de hand van de zeer negatieve ervaringen van de laatste jaren willen wij een andere richting inslaan teneinde het plezier met de vluchten voor jonge duiven weer terug te laten keren, de deelname te verhogen en de nodige geselecteerde aanvulling in ieder hok zeker te stellen.
Gelet op de terugloop in deelname aan de natour deze discipline te laten vervallen. Hierdoor kan men zich volledig concentreren op het jonge duivenspel.
Over een nieuwe invulling van de wedvluchtcoördinatie bestond tijdens een bijeenkomst met de afdelingen op 13 juli jl. al consensus en dit kreeg vorm in bijgaand stuk.
Tenslotte een herijking van de vlieglijnen in oost – midden en west met mogelijk een nieuwe sectorindeling (?) . De vliegprogramma’s van de afdelingen zullen vooraf worden getoetst. Argumentatie: voorkoming van kruislossingen, onnodige concoursbeïnvloeding en overlast van overvliegende duiven bij thuiskomende duiven.
Bron: NPO Veenendaal
Reacties
Een reactie posten